消费税是对一些特定消费品和消费行为征收的一种税。那2021消费税税率表大家知道内容是怎样的吗?2021年消费税税目税率表是什么呢?下面大家就和老师一起来详细了解一下吧。
一、2021消费税税率表
| 税目 | 税率 | 
| 生产环节:甲类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)) | 56%加0.003元/支 | 
| 生产环节:乙类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以下) | 36%加0.003元/支 | 
| 商业批发环节:甲类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)) | 11%加0.005元/支 | 
| 雪茄 | 36% | 
| 烟丝 | 30% | 
| 白酒 | 20%加0.5元/500克(毫升) | 
| 黄酒 | 240元/吨 | 
| 甲类啤酒 | 250元/吨 | 
| 乙类啤酒 | 220元/吨 | 
| 其他酒 | 10% | 
| 高档化妆品 | 15% | 
| 金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 | 5% | 
| 其他贵重首饰和珠宝玉石 | 10% | 
| 鞭炮、焰火 | 15% | 
| 汽油 | 1.52元/升 | 
| 柴油 | 1.20元/升 | 
| 航空煤油 | 1.20元/升 | 
| 石脑油 | 1.52元/升 | 
| 溶剂油 | 1.52元/升 | 
| 润滑油 | 1.52元/升 | 
| 燃料油 | 1.20元/升 | 
| 气缸容量250毫升(含250毫升)以下的摩托车 | 3% | 
| 气缸容量250毫升以上的摩托车 | 10% | 
| 气缸容量在1.0升(含1.0升)以下的乘用车 | 1% | 
| 气缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的乘用车 | 3% | 
| 气缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的乘用车 | 5% | 
| 气缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的乘用车 | 9% | 
| 气缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的乘用车 | 12% | 
| 气缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的乘用车 | 25% | 
| 气缸容量在4.0升以上的乘用车 | 40% | 
| 中轻型商用客车 | 5% | 
| 高尔夫球及球具 | 10% | 
| 高档手表 | 20% | 
| 游艇 | 10% | 
| 木制一次性筷子 | 5% | 
| 实木地板 | 5% | 
| 电池 | 4% | 
| 涂料 | 4% | 
| 商业批发环节:乙类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以下) | 11%加0.005元/支 | 
二、2021年消费税税目税率表
| 税目 | 税率 | 
| 生产环节:甲类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)) | 56%加0.003元/支 | 
| 生产环节:乙类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以下) | 36%加0.003元/支 | 
| 商业批发环节:甲类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)) | 11%加0.005元/支 | 
| 雪茄 | 36% | 
| 烟丝 | 30% | 
| 白酒 | 20%加0.5元/500克(毫升) | 
| 黄酒 | 240元/吨 | 
| 甲类啤酒 | 250元/吨 | 
| 乙类啤酒 | 220元/吨 | 
| 其他酒 | 10% | 
| 高档化妆品 | 15% | 
| 金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 | 5% | 
| 其他贵重首饰和珠宝玉石 | 10% | 
| 鞭炮、焰火 | 15% | 
| 汽油 | 1.52元/升 | 
| 柴油 | 1.20元/升 | 
| 航空煤油 | 1.20元/升 | 
| 石脑油 | 1.52元/升 | 
| 溶剂油 | 1.52元/升 | 
| 润滑油 | 1.52元/升 | 
| 燃料油 | 1.20元/升 | 
| 气缸容量250毫升(含250毫升)以下的摩托车 | 3% | 
| 气缸容量250毫升以上的摩托车 | 10% | 
| 气缸容量在1.0升(含1.0升)以下的乘用车 | 1% | 
| 气缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的乘用车 | 3% | 
| 气缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的乘用车 | 5% | 
| 气缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的乘用车 | 9% | 
| 气缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的乘用车 | 12% | 
| 气缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的乘用车 | 25% | 
| 气缸容量在4.0升以上的乘用车 | 40% | 
| 中轻型商用客车 | 5% | 
| 高尔夫球及球具 | 10% | 
| 高档手表 | 20% | 
| 游艇 | 10% | 
| 木制一次性筷子 | 5% | 
| 实木地板 | 5% | 
| 电池 | 4% | 
| 涂料 | 4% | 
| 商业批发环节:乙类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以下) | 11%加0.005元/支 | 
以上就是有关2021消费税税率表-2021年消费税税目税率表的问题做出的解答,希望对大家有所帮助。//px.hebjxjy.com成为会员,即可领取免费做账大礼包,赶紧行动吧。